RANK | HADIAH | ID | TO |
1 | PAJERO SPORT | bay**** | 9,996,154,855 |
2 | MOTOR N-MAX | agu**** | 9,748,551,845 |
3 | IPHONE 14 PRO MAX | amt**** | 9,694,251,415 |
4 | IPHONE 14 PRO | sry*** | 9,489,956,550 |
5 | IPHONE 14 | and***** | 9,341,524,825 |
6 | EMAS ANTAM 10 GRAM | yog***** | 9,221,163,790 |
7 | EMAS ANTAM 10 GRAM | alu***** | 6,948,581,500 |
8 | EMAS ANTAM 10 GRAM | sep****** | 6,145,418,865 |
9 | EMAS ANTAM 10 GRAM | okt******* | 5,039,111,600 |
10 | EMAS ANTAM 10 GRAM | gen******** | 4,435,556,190 |
11 | UANG TUNAI 2.5 JT | gya*** | 3,848,903,570 |
12 | UANG TUNAI 2.5 JT | rol******** | 3,354,568,000 |
13 | UANG TUNAI 2.5 JT | kos** | 2,912,330,275 |
14 | UANG TUNAI 2.5 JT | sik****** | 2,092,062,975 |
15 | UANG TUNAI 2.5 JT | gag**** | 1,969,557,915 |
16 | UANG TUNAI 2.5 JT | jas**** | 1,678,199,745 |
17 | UANG TUNAI 2.5 JT | dod***** | 1,565,886,870 |
18 | UANG TUNAI 2.5 JT | kam******** | 1,558,271,786 |
19 | UANG TUNAI 2.5 JT | kar****** | 1,547,610,520 |
20 | UANG TUNAI 2.5 JT | tri** | 1,418,788,890 |

