| RANK | HADIAH | ID | TO |
| 1 | PAJERO SPORT | str******* | 34,964,758,815 |
| 2 | MOTOR N-MAX | ani******** | 34,210,012,300 |
| 3 | IPHONE 15 PRO MAX | lee****** | 33,741,562,050 |
| 4 | IPHONE 15 PRO | baj****** | 33,541,249,685 |
| 5 | IPHONE 15 | ken****** | 33,468,142,605 |
| 6 | EMAS ANTAM 10 GRAM | kar****** | 33,400,167,100 |
| 7 | EMAS ANTAM 10 GRAM | ban*** | 8,949,775,535 |
| 8 | EMAS ANTAM 10 GRAM | had******* | 2,513,275,400 |
| 9 | EMAS ANTAM 10 GRAM | win******** | 2,441,804,800 |
| 10 | EMAS ANTAM 10 GRAM | nil******* | 2,387,032,700 |
| 11 | UANG TUNAI 2.5 JT | gen******** | 2,373,533,880 |
| 12 | UANG TUNAI 2.5 JT | kon******* | 2,310,265,300 |
| 13 | UANG TUNAI 2.5 JT | ryu******* | 2,185,204,080 |
| 14 | UANG TUNAI 2.5 JT | jan***** | 1,955,612,050 |
| 15 | UANG TUNAI 2.5 JT | gag**** | 1,790,222,680 |
| 16 | UANG TUNAI 2.5 JT | mam******** | 1,740,608,200 |
| 17 | UANG TUNAI 2.5 JT | kak**** | 1,737,369,000 |
| 18 | UANG TUNAI 2.5 JT | rol******** | 1,567,881,600 |
| 19 | UANG TUNAI 2.5 JT | hal**** | 1,454,659,200 |
| 20 | UANG TUNAI 2.5 JT | ote* | 1,331,546,000 |
