RANK | HADIAH | ID | TO |
1 | PAJERO SPORT | fre****** | 23,624,857,105 |
2 | MOTOR N-MAX | atu****** | 22,745,163,405 |
3 | IPHONE 15 PRO MAX | atr****** | 22,341,584,550 |
4 | IPHONE 15 PRO | luz****** | 21,962,142,305 |
5 | IPHONE 15 | bai****** | 21,715,241,155 |
6 | EMAS ANTAM 10 GRAM | kar****** | 21,601,281,900 |
7 | EMAS ANTAM 10 GRAM | rol******** | 12,657,995,960 |
8 | EMAS ANTAM 10 GRAM | mam******** | 3,461,438,950 |
9 | EMAS ANTAM 10 GRAM | gag**** | 3,173,467,725 |
10 | EMAS ANTAM 10 GRAM | dan***** | 2,446,903,000 |
11 | UANG TUNAI 2.5 JT | ote* | 2,258,488,400 |
12 | UANG TUNAI 2.5 JT | had******* | 2,203,010,760 |
13 | UANG TUNAI 2.5 JT | cen******* | 1,811,512,450 |
14 | UANG TUNAI 2.5 JT | sup**** | 1,518,113,850 |
15 | UANG TUNAI 2.5 JT | bam****** | 1,481,334,850 |
16 | UANG TUNAI 2.5 JT | ula*** | 1,470,058,000 |
17 | UANG TUNAI 2.5 JT | nir******* | 1,373,297,700 |
18 | UANG TUNAI 2.5 JT | ali******* | 1,323,926,600 |
19 | UANG TUNAI 2.5 JT | rv1* | 1,302,906,940 |
20 | UANG TUNAI 2.5 JT | dra**** | 1,250,496,700 |
CONGRATULATIONS AND THANK YOU
Add Your Heading Text Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.